尊敬的客户:
为了感谢一直以来您对TD-SCDMA的大力支持,现对TD-SCDMA试商用期间的基础资费套餐和数据流量套餐进行优化调整,主要内容如下:
1、 语音资费套餐
| TD-SCDMA基础套餐资费 | 切换至GSM资费 | |||||||
| 套餐月租 | 包含本地主叫时长(含可视电话,切换至G网的本地主叫) | 含本地新业务内容 | 超过部分语音本地主叫 | 超过部分可视电话本地主叫 | 其他资费 | 本地主叫 | 本地被叫 | 其他资费 |
| 28元 | 150分钟 | 来电显示、奥运手机报、10M国内数据流量(含T网和G网) | 0.2元/分钟 | 0.6元/分钟 | 标准资费 | 0.2元/分钟 | 0 | 标准资费 |
| 58元 | 350分钟 | 来电显示、奥运手机报、10M国内数据流量(含T网和G网、彩铃功能 | ||||||
| 88元 | 600分钟 | 来电显示、奥运手机报、10M国内数据流量(含T网和G网、彩铃功能 | ||||||
2、 TD——SCDMA数据流量套餐:
| 套餐名称 | 套餐月租 | 月包含流量(含T和切换G网的流量) | 超出套餐部分的流量资费 | 每月费用封顶 | |
| T网 | 切换G网 | ||||
| 标准资费 | 0 | 0 | 0.01元/KB | 0.03元/KB | 1000元 |
| 5元套餐 | 5元 | 30M | 0.01元/KB | ||
| 20元套餐 | 20元 | 150M | |||
| 50元套餐 | 50元 | 500M | |||
| 100元套餐 | 100元 | 2G | |||
| 200元套餐 | 200元 | 5G | |||
说明:
1、TD基础资费套餐和数据流量套餐所包含的业务量含T网和G网业务。
2、T网数据流量标准资费调整为0.01元/K,切换到G网的标准资费保持0.03元/K不变。
3、数据流量套餐增加5元、20元、50元三档低月费套餐。
4、下半月(当月16日至月底)入网的客户,入网当月的套餐月费和套餐内包含的数据流量均减半处理。
5、国际漫游数据流量不包含在套餐之内,国际漫游数据流量资费参照中国移动现有GPRS国际漫游数据流量资费标准另行收费。
6、客户享受试商用期间月费和超过套餐后的所有T网费用五折优惠,必须在当月有T网通话或数据流量记录。
7、调整后的资费套餐2008年7月1日起生效,有效期至TD试商用期结束。
